| 1. | Egg Roll(2) | $1.20 |
| 2. | Shrimp Egg Roll(2) | $1.30 |
| 3. | Fried Wontons(10) | $2.75 |
| 4. | Crab Rangoon(8) | $4.25 |
| 5. | Fried or Boiled Dumplings(8) | $4.75 |
| 6. | Boneless Ribs & Honey | (S.) $4.55 (L.) $8.50 |
| 7. | Chicken Teriyaki(5) | $4.50 |
| 7a. | Chicken Wings(8 pcs) | $3.75 |
| 1. | Egg Roll(2) | $1.20 |
| 2. | Shrimp Egg Roll(2) | $1.30 |
| 3. | Fried Wontons(10) | $2.75 |
| 4. | Crab Rangoon(8) | $4.25 |
| 5. | Fried or Boiled Dumplings(8) | $4.75 |
| 6. | Boneless Ribs & Honey | (S.) $4.55 (L.) $8.50 |
| 7. | Chicken Teriyaki(5) | $4.50 |
| 7a. | Chicken Wings(8 pcs) | $3.75 |
w. Fried Noodles.
| 8. | Egg Drop Soup | (Sm.) $1.20 (Lg.) $2.20 |
| 9. | Chicken(Noodle or Rice Soup) | (Sm.) $1.30 (Lg.) $2.50 |
| 10. | Wonton Soup | (Sm.) $1.30 (Lg.) $2.50 |
| 11. | Wonton Egg Drop Soup | (Sm.) $1.50 (Lg.) $2.90 |
| 12. | Hot & Sour Soup
|
(Sm.) $1.75 (Lg.) $3.00 |
| 13. | House Special Soup(for 2) | (Lg.) $4.25 |
| 14. | Seafood Soup(for 2) | (Lg.) $5.95 |
| 15. | Vegetable Fried Rice | (Sm.) $3.25 (Lg.) $5.95 |
| 16. | Roast Pork Fried Rice | (Sm.) $3.50 (Lg.) $6.20 |
| 17. | Chicken Fried Rice | (Sm.) $3.50 (Lg.) $6.20 |
| 18. | Beef Fried Rice | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.50 |
| 19. | Shrimp Fried Rice | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.50 |
| 20. | House Special Fried Rice | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.50 |
w. Fried Noodles & White Rice.
| 21. | Vegetable Chow Mein or Chop Suey | (Sm.) $3.25 (Lg.) $5.95 |
| 22. | Pork Chow Mein or Chop Suey | (Sm.) $3.95 (Lg.) $6.25 |
| 23. | Chicken Chow Mein or Chop Suey | (Sm.) $3.95 (Lg.) $6.25 |
| 24. | Shrimp Chow Mein or Chop Suey | (Sm.) $4.15 (Lg.) $6.95 |
| 25. | Beef Chow Mein or Chop Suey | (Sm.) $4.15 (Lg.) $6.95 |
Soft Noodles.
| 26. | Vegetable Lo Mein | (Sm.) $3.55 (Lg.) $6.25 |
| 27. | Roast Pork Lo Mein | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.25 |
| 28. | Chicken Lo Mein | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.25 |
| 29. | Shrimp Lo Mein | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.25 |
| 30. | Beef Lo Mein | (Sm.) $4.15 (Lg.) $7.55 |
| 31. | House Special Lo Mein | (Sm.) $4.15 (Lg.) $7.55 |
Rice Noodles.
| 32. | Roast Pork Chow Mei Fun | $6.95 |
| 33. | Chicken Chow Mei Fun | $6.95 |
| 34. | Shrimp Chow Mei Fun | $7.55 |
| 35. | Beef Chow Mei Fun | $7.55 |
| 36. | House Special Chow Mei Fun | $7.55 |
| 37. | Singapore Chow Mei Fun
|
$7.55 |
w. White Rice & Gravy.
| 38. | Vegetable Egg Foo Young(3) | $5.95 |
| 39. | Roast Pork Egg Foo Young(3) | $6.25 |
| 40. | Chicken Egg Foo Young(3) | $6.25 |
| 41. | Shrimp Egg Foo Young(3) | $6.95 |
| 42. | Beef Egg Foo Young(3) | $6.95 |
w. White Rice.
| 43. | Mixed Vegetable | $6.25 |
| 44. | Sauteed Broccoli | $6.25 |
| 45. | Bean Curd Szechuan Style
|
$6.25 |
| 47. | Broccoli w. Garlic Sauce
|
$6.25 |
| 48. | Bean Curd w. Black Bean Sauce | $6.25 |
| 49. | Sauteed Snow Peas | $7.25 |
w. White Rice.
| 50. | Sweet & Sour Pork | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 51. | Sweet & Sour Chicken | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 52. | Sweet & Sour Shrimp | (Sm.) $4.95 (Lg.) $8.55 |
w. White Rice.
| 53. | Roast Pork w. Fresh Mushrooms | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 54. | Roast Pork w. Broccoli | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 55. | Roast Pork w. Snow Peas | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 56. | Roast Pork w. Chinese Vegetable | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 57. | Roast Pork w. Mixed Vegetable | (Lg.) $7.95 |
w. White Rice.
| 58. | Chicken w. Broccoli | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 59. | Chicken w. Snow Peas | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 60. | Moo Goo Gai Pan(Chicken) | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 61. | Chicken w. Mushroom | (Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 62. | Curry Chicken
|
(Sm.) $4.25 (Lg.) $7.95 |
| 63. | Chicken w. Mixed Vegetable | (Lg.) $7.95 |
w. White Rice.
| 64. | Pepper Steak w. Onion | (Sm.) $4.95 (Lg.) $7.95 |
| 65. | Beef w. Chinese Vegetable | (Sm.) $4.95 (Lg.) $7.95 |
| 66. | Beef w. Fresh Mushrooms | (Sm.) $4.95 (Lg.) $7.95 |
| 67. | Beef w. Broccoli | (Sm.) $4.95 (Lg.) $7.95 |
| 68. | Beef w. Snow Peas | (Sm.) $4.95 (Lg.) $7.95 |
| 69. | Beef w. Mixed Vegetable | (Lg.) $7.95 |
w. White Rice.
| 70. | Jumbo Shrimp w. Chinese Vegetable | (Sm.) $5.25 (Lg.) $8.95 |
| 71. | Shrimp w. Lobster Sauce | (Sm.) $5.25 (Lg.) $8.95 |
| 72. | Shrimp w. Black Bean Sauce | (Sm.) $5.25 (Lg.) $8.95 |
| 73. | Shrimp w. Broccoli | (Sm.) $5.25 (Lg.) $8.95 |
| 74. | Shrimp w. Snow Peas | (Sm.) $5.25 (Lg.) $8.95 |
| 75. | Shrimp w. Mixed Vegetables | (Lg.) $8.95 |
w. 5 Pancakes.
| 76. | Moo Shu Pork | $7.75 |
| 77. | Moo Shu Chicken | $7.75 |
| 78. | Moo Shu Beef | $7.95 |
| 79. | Moo Shu Shrimp | $7.95 |
| 80. | Moo Shu Vegetables | $6.95 |
| Fortune Cookies | $0.10 |
| Fried Noodles | $0.30 |
| White Rice | (S.) $0.75 (L.) $1.50 |
Sauce on The Side
You Can Choose White Sauce, Garlic Sauce, or Brown Sauce.
| D1. | Mixed Vegetables | $6.50 |
| D2. | Chicken w. Broccoli | $7.95 |
| D3. | Jumbo Shrimp w. Snow Peas | $9.95 |
| D4. | Chicken w. MIxed Vegetables | $9.95 |
| D5. | Jumbo Shrimp w. Broccoli | $9.95 |
Served w. Roast Pork, Egg Roll & Roast Pork Fried Rice.
| C1. | Chicken or Pork Chow Mein | $6.95 |
| C2. | Shrimp Chow Mein | $7.95 |
| C3. | Green Pepper Steak w. Onion | $7.95 |
| C4. | Beef w. Broccoli | $7.95 |
| C5. | Beef w. Chinese Vegetable | $7.95 |
| C6. | Jumbo Shrimp w. Lobster Sauce | $7.95 |
| C7. | Moo Goo Gai Pan(Chicken) | $6.95 |
| C8. | Pork Egg Foo Young | $6.95 |
| C9. | Chicken w. Garlic Sauce
|
$6.95 |
| C10. | Sweet & Sour Chicken | $6.95 |
| C11. | Roast Pork Lo Mein | $6.95 |
| C12. | Chicken w. Broccoli | $6.95 |
| C13. | Jumbo Shrimp w. Chinese Veg. | $7.95 |
| C14. | Kung Pao Chicken Ding
|
$6.95 |
| C15. | Beef w. Garlic Sauce
|
$7.95 |
| C16. | Shredded Spicy Pork
|
$7.95 |
| C17. | General Tso's Chicken
|
$7.95 |
| C18. | Sesame Chicken | $7.95 |
w. White Rice.
| H1. | Happy Family Lobster meat, king crab meat, beef, shrimp, chicken and pork sauteed w. Chinese vegetable in special sauce. |
$11.95 |
| H2. | Four Seasons Fresh chicken, beef, pork, jumbo shrimp, Chinese veg. in Season, mixed brown sauce. |
$10.95 |
| H3. | Seafood Delight Fresh scallop, lobster, jumbo shrimp, sliced king crab meat w. mixed vegetables in white sauce. |
$11.95 |
| H4. | Scallop & Beef Developed by our chef in sliced beef & sea scallops with mixed vegetables and brown hot spicy sauce. |
$10.95 |
| H5. | Shrimp & Beef, Hunan Style
Jumbo shrimp & beef w. broccoli, baby corns, carrot, bamboo shoots, celery & red pepper in Chef's special spicy sauce. |
$10.95 |
| H6. | Kung Pao Chicken & Shrimp
Jumbo shrimp, chicken w. fresh mushroom, red pepper, bamboo shoots and vegetable in brown hot spicy sauce. |
$10.95 |
| H7. | Shrimp and Scallop w. Garlic Sauce
Jumbo shrimp, scallops and sauteed in chef's special garlic sauce. |
$10.95 |
| H8. | Dragon & Phoenix Delight
Szechuan shrimp and general tso's chicken in brown hot spicy sauce. |
$10.95 |
| H9. | Mongolian Beef or Chicken | $8.95 |
| H10. | General Tso's Chicken
|
$8.95 |
| H11. | Orange Flavored Chicken
|
$8.95 |
| H12. | Sesame Chicken | $8.95 |
| H13. | Hunan Chicken or Beef
|
$8.95 |
| H14. | Chicken w. Garlic Sauce
|
$8.95 |
| H15. | Kung Pao Chicken w. Peanuts
|
$8.95 |
| H16. | Chicken w. Cashew Nuts | $8.95 |
| H17. | Szechuan Beef or Chicken
|
$8.95 |
| H18. | Beef w. Garlic Sauce
|
$8.95 |
| H19. | Shrimp Szechuan Style
|
$8.95 |
| H20. | Shrimp w. Garlic Sauce
|
$8.95 |
| H21. | Kung Pao Shrimp w. Peanuts
|
$8.95 |
| H22. | Shrimp w. Cashew Nuts | $8.95 |
11:00am-3:00pm
Monday to Saturday:(Except Sunday & Holiday)
Served with Roast Pork Fried Rice, Soup.
| L1. | Chicken Chow Mein | $4.95 |
| L2. | Shrimp Chow Mein | $5.25 |
| L3. | Pepper Steak w. Onion | $5.25 |
| L4. | Beef w. Broccoli | $5.25 |
| L5. | Chicken w. Broccoli | $5.25 |
| L6. | Roast Pork w. Broccoli | $4.95 |
| L7. | Sweet & Sour Chicken or Pork | $4.95 |
| L8. | Mixed Vegetables | $4.95 |
| L9. | Beef w. Chinese Vegetable | $5.25 |
| L10. | Roast Pork w. Chinese Vegetable | $4.95 |
| L11. | Moo Goo Gai Pan | $4.95 |
| L12. | Pork w. Mushrooms | $4.95 |
| L13. | Roast Pork Lo Mein | $4.95 |
| L14. | Shrimp Lo Mein | $5.25 |
| L15. | Chicken Lo Mien | $4.95 |
| L16. | Beef Lo Mein | $5.25 |
| L17. | Broccoli w. Garlic Sauce
|
$4.95 |
| L18. | Shrimp w. Garlic Sauce
|
$5.25 |
| L19. | Chicken w. Garlic Sauce
|
$4.95 |
| L20. | Beef w. Garlic Sauce
|
$5.25 |
| L21. | Kung Pao Chicken w. Peanuts
|
$4.95 |
| L22. | General Tso's Chicken
|
$5.25 |
| L23. | Sesame Chicken | $5.25 |
| L24. | Chicken w. Cashew Nuts | $4.95 |
| L25. | Hunan Beef or Chicken
|
$5.25 |
| L26. | Szechuan Beef or Chicken
|
$5.25 |
| Children 3-5 | Lunch $2.99 Dinner $4.99 |
| Children 6-10 | Lunch $3.99 Dinner $5.99 |
| Adult | Lunch $6.99 Dinner $10.99 |
| Sunday All Day Dinner | $10.99 |
| Carry Out Buffet | Lunch /LB $3.49 Dinner /LB $4.99 |


